Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мартыненко В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мартыненко В.Ю. 22 0 МДК.02.01.ТиТРДСПЭ Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
2.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.03.01.ЧМС(Н)П Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 72 72 72 0 0,0 6 30.06.2024 100
4.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 72 72 72 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
6.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.03.01.ЧМС(Н)П Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
7.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Мартыненко В.Ю. 23 0 МДК.02.01.ТиТРДСПЭ Лекция 56 56 56 0 0,0 6 30.06.2024 100
9.Мартыненко В.Ю. 23 1 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
10.Мартыненко В.Ю. 23 1 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
11.Мартыненко В.Ю. 23 2 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Мартыненко В.Ю. 23 2 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.