Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мартыненко В.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мартыненко В.Ю. 22 0 МДК.02.01.ТиТРДСПЭ Лекция 38 25 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
2.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 72 47 48 24 5,4 6 30.06.2024 67
3.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 23 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
5.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 72 47 48 24 5,4 0 30.06.2024 67
6.Мартыненко В.Ю. 22 2 УП.03.01.ЧМС(Н)П Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Мартыненко В.Ю. 22 1 УП.03.01.ЧМС(Н)П Лекция 36 23 36 0 0,0 2 30.06.2024 100
8.Мартыненко В.Ю. 23 0 МДК.02.01.ТиТРДСПЭ Лекция 56 36 36 20 4,6 6 30.06.2024 64
9.Мартыненко В.Ю. 23 1 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 23 6 30 6,8 2 30.06.2024 17
10.Мартыненко В.Ю. 23 2 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 36 23 0 36 8,2 0 30.06.2024 0
11.Мартыненко В.Ю. 23 2 УП.01.01.ПСРиККСШПС Лекция 36 23 6 30 6,8 0 30.06.2024 17
12.Мартыненко В.Ю. 23 1 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ Лекция 36 23 0 36 8,2 2 30.06.2024 0

 

Обновлено: 02.05.2024 в 11:35.