Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сумина В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сумина В.И. 203з 0 Ком.граф. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Сумина В.И. 210 1 ИТвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Сумина В.И. 210 0 ИТвПД Лекция 12 12 12 0 0,0 10 30.06.2024 100
4.Сумина В.И. 210 2 ИТвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Сумина В.И. 210 0 Ч.общ. Лекция 17 17 2 15 180,0 0 30.06.2024 12
6.Сумина В.И. 210з 0 ИТвПД Лекция 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Сумина В.И. 211 1 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 26 16 192,0 0 30.06.2024 62
8.Сумина В.И. 211 2 ИТвПД Лекция 46 46 24 22 264,0 0 30.06.2024 52
9.Сумина В.И. 211 1 ИТвПД Лекция 46 46 24 22 264,0 0 30.06.2024 52
10.Сумина В.И. 211 2 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 24 18 216,0 0 30.06.2024 57
11.Сумина В.И. 211 0 ИТвПД Лекция 10 10 6 4 48,0 6 30.06.2024 60
12.Сумина В.И. 211 0 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 8 8 8 0 0,0 6 30.06.2024 100
13.Сумина В.И. 212 2 Ком.граф. Лекция 38 25 28 10 2,3 0 30.06.2024 74
14.Сумина В.И. 212 0 Ком.граф. Лекция 4 3 4 0 0,0 6 30.06.2024 100
15.Сумина В.И. 212 1 Ком.граф. Лекция 38 25 28 10 2,3 0 30.06.2024 74
16.Сумина В.И. 220 0 ИТвПД Лекция 54 54 54 0 0,0 10 30.06.2024 100
17.Сумина В.И. 221 0 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 8 8 6 2 24,0 6 30.06.2024 75
18.Сумина В.И. 221 2 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 24 18 216,0 0 30.06.2024 57
19.Сумина В.И. 221 1 ИТвПД Лекция 46 46 32 14 168,0 0 30.06.2024 70
20.Сумина В.И. 221 0 ИТвПД Лекция 10 10 6 4 48,0 6 30.06.2024 60
21.Сумина В.И. 221 1 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 24 18 216,0 0 30.06.2024 57
22.Сумина В.И. 221 2 ИТвПД Лекция 46 46 32 14 168,0 0 30.06.2024 70
23.Сумина В.И. 222 0 Ком.граф. Лекция 4 3 4 0 0,0 6 30.06.2024 100
24.Сумина В.И. 222 2 Ком.граф. Лекция 38 25 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Сумина В.И. 222 1 Ком.граф. Лекция 38 25 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Сумина В.И. 410 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
27.Сумина В.И. 412 0 ИТвПД Лекция 22 14 20 2 0,5 6 30.06.2024 91
28.Сумина В.И. 412 2 ИТвПД Лекция 36 23 30 6 1,3 0 30.06.2024 83
29.Сумина В.И. 412 1 ИТвПД Лекция 36 23 26 10 2,3 0 30.06.2024 72
30.Сумина В.И. 420 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
31.Сумина В.И. 422 0 ИТвПД Лекция 22 14 20 2 0,5 6 30.06.2024 91
32.Сумина В.И. 422 2 ИТвПД Лекция 36 23 26 10 2,3 0 30.06.2024 72
33.Сумина В.И. 422 1 ИТвПД Лекция 36 23 30 6 1,3 0 30.06.2024 83
34.Сумина В.И. 430 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
35.Сумина В.И. 703б,в 0 ИТвПД Лекция 26 17 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Сумина В.И. 712 0 ИТвПД Лекция 12 8 10 2 0,5 6 30.06.2024 83
37.Сумина В.И. 712 1 ИТвПД Лекция 30 20 26 4 1,0 0 30.06.2024 87
38.Сумина В.И. 712 2 ИТвПД Лекция 30 20 30 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 02.05.2024 в 09:35.