Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сумина В.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сумина В.И. 203з 0 Ком.граф. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Сумина В.И. 210 0 Ч.общ. Лекция 17 17 2 15 180,0 0 30.06.2024 12
3.Сумина В.И. 210 2 ИТвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Сумина В.И. 210 1 ИТвПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Сумина В.И. 210 0 ИТвПД Лекция 12 12 12 0 0,0 10 30.06.2024 100
6.Сумина В.И. 210з 0 ИТвПД Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Сумина В.И. 211 2 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Сумина В.И. 211 1 ИТвПД Лекция 46 46 46 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Сумина В.И. 211 2 ИТвПД Лекция 46 46 46 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Сумина В.И. 211 0 ИТвПД Лекция 10 10 10 0 0,0 6 30.06.2024 100
11.Сумина В.И. 211 0 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 8 8 8 0 0,0 6 30.06.2024 100
12.Сумина В.И. 211 1 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Сумина В.И. 212 2 Ком.граф. Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Сумина В.И. 212 1 Ком.граф. Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Сумина В.И. 212 0 Ком.граф. Лекция 4 4 4 0 0,0 6 30.06.2024 100
16.Сумина В.И. 220 0 ИТвПД Лекция 54 54 54 0 0,0 10 30.06.2024 100
17.Сумина В.И. 221 1 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Сумина В.И. 221 0 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 8 8 8 0 0,0 6 30.06.2024 100
19.Сумина В.И. 221 2 ИТвПД Лекция 46 46 46 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Сумина В.И. 221 1 ИТвПД Лекция 46 46 46 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Сумина В.И. 221 2 МДК.01.04.Инж.CAD Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Сумина В.И. 221 0 ИТвПД Лекция 10 10 10 0 0,0 6 30.06.2024 100
23.Сумина В.И. 222 0 Ком.граф. Лекция 4 4 4 0 0,0 6 30.06.2024 100
24.Сумина В.И. 222 2 Ком.граф. Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Сумина В.И. 222 1 Ком.граф. Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Сумина В.И. 410 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
27.Сумина В.И. 412 0 ИТвПД Лекция 22 22 22 0 0,0 6 30.06.2024 100
28.Сумина В.И. 412 2 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Сумина В.И. 412 1 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Сумина В.И. 420 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
31.Сумина В.И. 422 2 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Сумина В.И. 422 0 ИТвПД Лекция 22 22 22 0 0,0 6 30.06.2024 100
33.Сумина В.И. 422 1 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Сумина В.И. 430 0 УП.04.02.КСПД Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
35.Сумина В.И. 703б,в 0 ИТвПД Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Сумина В.И. 712 1 ИТвПД Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Сумина В.И. 712 2 ИТвПД Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Сумина В.И. 712 0 ИТвПД Лекция 12 12 12 0 0,0 6 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.