Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Селезнева А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Селезнева А.Ю. 410 1 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Селезнева А.Ю. 410 2 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Селезнева А.Ю. 410 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 24 30.06.2024 101
4.Селезнева А.Ю. 410 2 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Селезнева А.Ю. 410 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
6.Селезнева А.Ю. 412 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 139 138 0 0,0 10 30.06.2024 100
7.Селезнева А.Ю. 413 0 Ч.общ. Лекция 17 17 4 13 156,0 0 30.06.2024 24
8.Селезнева А.Ю. 420 2 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Селезнева А.Ю. 420 2 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.02.01.УТП Лекция 86 86 86 0 0,0 18 30.06.2024 100
11.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 2 2 2 0 0,0 4 30.06.2024 100
12.Селезнева А.Ю. 420 1 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.06.2024 100
13.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Селезнева А.Ю. 420 1 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Селезнева А.Ю. 420 2 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 24 30.06.2024 101
17.Селезнева А.Ю. 421 2 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 2 2 0 2 24,0 0 30.06.2024 0
18.Селезнева А.Ю. 421 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Селезнева А.Ю. 422 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 139 138 0 0,0 10 30.06.2024 100
20.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 20 30.06.2024 101
21.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.02.01.УТП Лекция 78 78 78 0 0,0 18 30.06.2024 100
22.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.06.2024 100
23.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 8 30.06.2024 100
24.Селезнева А.Ю. 430 0 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Селезнева А.Ю. 431 0 МДК.02.01.УТП Лекция 140 140 140 0 0,0 14 30.06.2024 100
26.Селезнева А.Ю. 431 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.