Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Селезнева А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Селезнева А.Ю. 410 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 24 30.06.2024 101
2.Селезнева А.Ю. 410 1 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Селезнева А.Ю. 410 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
4.Селезнева А.Ю. 410 2 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Селезнева А.Ю. 410 2 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Селезнева А.Ю. 412 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 88 10 128 28,0 10 30.06.2024 7
7.Селезнева А.Ю. 413 0 Ч.общ. Лекция 17 11 2 15 3,4 0 30.06.2024 12
8.Селезнева А.Ю. 420 2 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Селезнева А.Ю. 420 2 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.02.01.УТП Лекция 86 86 86 0 0,0 18 30.06.2024 100
11.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 2 2 0 2 24,0 4 30.06.2024 0
12.Селезнева А.Ю. 420 1 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.06.2024 100
13.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 24 30.06.2024 101
14.Селезнева А.Ю. 420 1 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Селезнева А.Ю. 420 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Селезнева А.Ю. 420 2 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Селезнева А.Ю. 421 2 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2024 0
18.Селезнева А.Ю. 421 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 108 69 0 108 23,5 0 30.06.2024 0
19.Селезнева А.Ю. 422 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 88 4 134 29,3 10 30.06.2024 3
20.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 107 107 108 -1 0,0 20 30.06.2024 101
21.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.01.01.ТОиК.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 6 30.06.2024 100
22.Селезнева А.Ю. 430 0 УП.01.01.ЭТО Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.02.01.УТП.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 8 30.06.2024 100
24.Селезнева А.Ю. 430 0 МДК.02.01.УТП Лекция 78 78 78 0 0,0 18 30.06.2024 100
25.Селезнева А.Ю. 431 0 МДК.02.01.УТП Лекция 140 140 42 98 1176,0 14 30.06.2024 30
26.Селезнева А.Ю. 431 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2к Лекция 108 69 0 108 23,5 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 29.04.2024 в 19:53.