Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Попова Л.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попова Л.М. 111 0 ТОХТ Лекция 56 56 56 0 0,0 6 30.06.2024 100
2.Попова Л.М. 111 0 Ч.общ. Лекция 17 17 0 17 204,0 0 30.06.2024 0
3.Попова Л.М. 112 2 Физ.иКХ Лекция 28 28 20 8 96,0 0 30.06.2024 71
4.Попова Л.М. 112 1 Физ.иКХ Лекция 28 28 20 8 96,0 0 30.06.2024 71
5.Попова Л.М. 112 1 МДК.02.03.ОППП Лекция 36 36 32 4 48,0 0 30.06.2024 89
6.Попова Л.М. 112 0 МДК.02.03.ОППП Лекция 50 50 30 20 240,0 8 30.06.2024 60
7.Попова Л.М. 112 0 Физ.иКХ Лекция 36 36 26 10 120,0 8 30.06.2024 72
8.Попова Л.М. 112 2 МДК.02.03.ОППП Лекция 36 36 28 8 96,0 0 30.06.2024 78
9.Попова Л.М. 412 0 Физ.иКХ Лекция 34 22 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
10.Попова Л.М. 412 2 Физ.иКХ Лекция 20 13 18 2 0,5 0 30.06.2024 90
11.Попова Л.М. 412 0 ТОХТ Лекция 66 43 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
12.Попова Л.М. 412 1 Физ.иКХ Лекция 20 13 18 2 0,5 0 30.06.2024 90
13.Попова Л.М. 422 0 ТОХТ Лекция 66 43 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
14.Попова Л.М. 422 0 Физ.иКХ Лекция 34 22 30 4 1,0 6 30.06.2024 88
15.Попова Л.М. 422 2 Физ.иКХ Лекция 20 13 12 8 1,8 0 30.06.2024 60
16.Попова Л.М. 422 1 Физ.иКХ Лекция 20 13 12 8 1,8 0 30.06.2024 60
17.Попова Л.М. 511 0 ТГиВ Лекция 32 32 32 0 0,0 10 30.06.2024 100
18.Попова Л.М. 511 2 ТГиВ Лекция 44 44 36 8 96,0 0 30.06.2024 82
19.Попова Л.М. 511 1 ТГиВ Лекция 44 44 38 6 72,0 0 30.06.2024 86
20.Попова Л.М. 521 1 ТГиВ Лекция 44 44 32 12 144,0 0 30.06.2024 73
21.Попова Л.М. 521 2 ТГиВ Лекция 44 44 32 12 144,0 0 30.06.2024 73
22.Попова Л.М. 521 0 ТГиВ Лекция 32 32 32 0 0,0 10 30.06.2024 100

 

Обновлено: 02.05.2024 в 09:35.