Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Попова Л.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Попова Л.М. 111 0 ТОХТ Лекция 56 56 56 0 0,0 6 30.06.2024 100
2.Попова Л.М. 111 0 Ч.общ. Лекция 17 17 14 3 36,0 0 30.06.2024 82
3.Попова Л.М. 112 0 Физ.иКХ Лекция 36 36 36 0 0,0 8 30.06.2024 100
4.Попова Л.М. 112 0 МДК.02.03.ОППП Лекция 50 50 50 0 0,0 8 30.06.2024 100
5.Попова Л.М. 112 2 Физ.иКХ Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Попова Л.М. 112 1 МДК.02.03.ОППП Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Попова Л.М. 112 1 Физ.иКХ Лекция 28 28 28 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Попова Л.М. 112 2 МДК.02.03.ОППП Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Попова Л.М. 412 0 ТОХТ Лекция 66 66 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
10.Попова Л.М. 412 1 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Попова Л.М. 412 0 Физ.иКХ Лекция 34 34 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
12.Попова Л.М. 412 2 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Попова Л.М. 422 2 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Попова Л.М. 422 1 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Попова Л.М. 422 0 Физ.иКХ Лекция 34 34 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
16.Попова Л.М. 422 0 ТОХТ Лекция 66 66 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
17.Попова Л.М. 511 1 ТГиВ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Попова Л.М. 511 2 ТГиВ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Попова Л.М. 511 0 ТГиВ Лекция 32 32 32 0 0,0 10 30.06.2024 100
20.Попова Л.М. 521 1 ТГиВ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Попова Л.М. 521 0 ТГиВ Лекция 32 32 32 0 0,0 10 30.06.2024 100
22.Попова Л.М. 521 2 ТГиВ Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.