Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Иноземцева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 30 0 Ч.общ. Лекция 17 11 2 15 3,4 0 30.06.2024 12
2.Иноземцева А.А. 31 0 МДК.03.02.ПП,ПкРиПХБ Лекция 106 69 54 52 12,0 10 30.06.2024 51
3.Иноземцева А.А. 31 0 МДК.03.01.ОП,ПкРиПХБ Лекция 40 26 40 0 0,0 4 30.06.2024 100
4.Иноземцева А.А. 31 2 УП.03.01 Лекция 72 47 54 18 4,2 0 30.06.2024 75
5.Иноземцева А.А. 31 1 УП.03.01 Лекция 72 47 54 18 4,2 6 30.06.2024 75
6.Иноземцева А.А. 32 0 МДК.02.02 ПППкРиПГБ Лекция 66 43 46 20 4,6 6 30.06.2024 70
7.Иноземцева А.А. 32 0 МДК.02.01 ОП,ПкРиПГБ Лекция 32 21 32 0 0,0 2 30.06.2024 100
8.Иноземцева А.А. 32 1 УП.02.01 Лекция 72 47 36 36 8,2 6 30.06.2024 50
9.Иноземцева А.А. 32 2 УП.02.01 Лекция 72 47 36 36 8,2 0 30.06.2024 50
10.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.01.02.ПП,ПкРиХКП Лекция 72 72 60 12 144,0 6 30.06.2024 83
11.Иноземцева А.А. 33 0 Введ.в проф. Лекция 116 116 90 26 312,0 8 30.06.2024 78
12.Иноземцева А.А. 33 1 УП.01.01 Лекция 36 36 18 18 216,0 2 30.06.2024 50
13.Иноземцева А.А. 33 2 УП.01.01 Лекция 36 36 18 18 216,0 0 30.06.2024 50

 

Обновлено: 02.05.2024 в 15:50.