Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вернер Л.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 611 2 УП.02.01 ПМС,УиНПО Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Вернер Л.Б. 611 2 МДК.02.02 УиКПО Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Вернер Л.Б. 611 1 МДК.02.02 УиКПО Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Вернер Л.Б. 611 1 УП.02.01 ПМС,УиНПО Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Вернер Л.Б. 611 2 МДК.02.01 МС Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Вернер Л.Б. 611 0 МДК.02.01 МС Лекция 44 44 44 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Вернер Л.Б. 611 0 МДК.01.02 ПЦУ Лекция 84 84 84 0 0,0 12 30.06.2024 100
8.Вернер Л.Б. 611 1 МДК.01.02 ПЦУ.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
9.Вернер Л.Б. 611 1 УП.01.01 ПЦУ Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Вернер Л.Б. 611 1 МДК.02.01 МС Лекция 26 26 26 0 0,0 8 30.06.2024 100
11.Вернер Л.Б. 611 0 МДК.02.02 УиКПО Лекция 54 54 54 0 0,0 8 30.06.2024 100
12.Вернер Л.Б. 611 2 УП.01.01 ПЦУ Лекция 108 109 108 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Вернер Л.Б. 611 1 МДК.01.02 ПЦУ Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Вернер Л.Б. 611 2 МДК.01.02 ПЦУ Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Вернер Л.Б. 611 2 МДК.01.02 ПЦУ.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Вернер Л.Б. 612 1 МДК.04.02.ТСС Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Вернер Л.Б. 612 2 МДК.04.02.ТСС Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Вернер Л.Б. 612 0 МДК.04.02.ТСС Лекция 50 50 50 0 0,0 10 30.06.2024 100
19.Вернер Л.Б. КСК-20 0 УП.03.01ТОиРКСиК Лекция 144 145 144 0 0,0 58 30.06.2024 100
20.Вернер Л.Б. КСК-20 0 УП.02.01 ПМС,УиНПО Лекция 36 36 36 0 0,0 14 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.