Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Булгакова Л .А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булгакова Л .А. 112 0 ОП.11 ОБиМ Лекция 74 74 68 6 72,0 6 30.06.2024 92
2.Булгакова Л .А. 113 0 Биология Лекция 82 52 62 20 4,4 6 30.06.2024 76
3.Булгакова Л .А. 313 0 ОП.04 Почвовед. Лекция 74 47 66 8 1,8 8 30.06.2024 89
4.Булгакова Л .А. 702б,в,г,722 0 МДК.01.05 ЛсОФ Лекция 30 19 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Булгакова Л .А. 703б,в 0 МДК.01.05 ЛсОФ Лекция 46 29 40 6 1,3 0 30.06.2024 87
6.Булгакова Л .А. 712 0 ОП.04 ОМиИ Лекция 72 46 72 0 0,0 8 30.06.2024 100
7.Булгакова Л .А. 712 0 МДК.01.05 ЛсОФ Лекция 96 61 96 0 0,0 8 30.06.2024 100
8.Булгакова Л .А. 713 0 Химия Лекция 88 56 66 22 4,9 8 30.06.2024 75
9.Булгакова Л .А. 713 0 Биология Лекция 82 52 66 16 3,6 8 30.06.2024 80

 

Обновлено: 29.04.2024 в 19:53.