|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 813 ГК-302 Электротехника | ||
3 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
6 | 821 ГК-302 МДК.01.05.ОАУиАПП | ||
7 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | 821 ГК-302 МДК.01.05.ОАУиАПП | ||
3 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
4 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 821 ГК-216 МДК.01.05.ОАУиАПП | ||
4 | 813 ГК-302 ОП.11.ОЭиС | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | 813 ГК-302 ОП.11.ОЭиС | ||
2 | 813 ГК-302 ОП.11.ОЭиС | ||
3 | 813 ГК-302 ОП.11.ОЭиС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | 821 ГК-302 МДК.01.05.ОАУиАПП | ||
3 | 113 ГК-302 ОП.02.ЭиЭ | ||
4 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 113 ГК-302 ОП.02.ЭиЭ | ||
3 | 821 ГК-302 МДК.01.05.ОАУиАПП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
4 | 611 ГК-302 ОП.04.ЭИ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | 113 ГК-302 ОП.02.ЭиЭ | ||
3 | 813 ГК-302 Электротехника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |