|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | Шевелева И.В. 224 Биология | ||
2 | Шевелева И.В. 224 ОБиЗР | ||
3 | Шевелева И.В. 414 Биология | ||
4 | Шевелева И.В. 214 Биология | ||
5 | Шевелева И.В. 314 Биология | ||
6 | Шевелева И.В. 314 Биология | ||
7 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | Никитчук Е.Л. 613 ОП.09.ЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
2 | |||
3 | Сорогина М.В. 712 МДК.01.03.ОТЛС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
4 | Попова Л.М. 113 МДК.02.03.ОППП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
3 | Кокорин А.С. 412 МДК.01.01.ТОиК | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | Никитчук Е.Л. 613 ОП.09.ЭО | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |