|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |||
2 | 821 ЛК-102 Электробез. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 812 ЛК-102 Электробез. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |||
2 | 821 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 813 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
3 | 812 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
4 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 811 ЛК-102 Электробез. | |||
2 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 413 ЛК-102 ОП.01.ЭиЭ | |||
2 | 812 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
3 | 821 ЛК-102 Электробез. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |||
2 | 811 ЛК-102 Электробез. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 423 ЛК-102 ОП.01.ЭиЭ | ||||
3 | 812 ЛК-102 Электробез. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |||
2 | 813 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
3 | 811 ЛК-102 Электробез. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 812 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | |||
2 | 113 ЛК-102 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||||
3 | 821 ЛК-102 Электробез. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 812 ЛК-102 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||||
3 | 812 ЛК-102 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
4 | 113 ЛК-102 ОП.02.ЭиЭ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |