|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 522 ГК-208 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
3 | 512 ГК-105 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 522 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 512 ГК-201 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
3 | 522 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 522 ГК-201 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 512 ГК-103 МДК.03.01.П-СТиО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 512 ГК-215 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 522 ГК-110 МДК.03.01.П-СТиО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | 522 ГК-102 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 522 ГК-201 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
3 | 512 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 512 ГК-201 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
4 | 522 ГК-111 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
5 | 522 ГК-102 МДК.03.01.П-СТиО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |