|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 34 УК-44 Инд.проект | ||||
3 | 13 УК-44 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 24 УК-44 Химия | ||||
3 | 14 УК-44 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 33 УК-44 Химия | |||
2 | 24 УК-44 Биология | ||||
3 | 14 УК-44 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 33 УК-44 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 34 УК-44 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 33 УК-44 Обществознание | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 34 УК-44 Биология | |||
2 | 33 УК-44 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 14 УК-44 Биология | |||
2 | 24 УК-44 Химия | ||||
3 | 34 УК-44 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 14 УК-44 Химия | |||
2 | 34 УК-44 Инд.проект | ||||
3 | 24 УК-44 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 34 УК-44 Химия | |||
2 | |||||
3 | 34 УК-44 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 33 УК-44 Обществознание | ||||
3 | 34 УК-44 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |