|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 422 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 412 ЛК-207 Пром.без. | ||||
3 | 422 ЛК-207 Пром.без. | ||||
4 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 412 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 414 ЛК-207 Введ.в спец. | |||
2 | 424 ЛК-207 Введ.в спец. | ||||
3 | 422 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 412 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | |||
2 | 422 ЛК-207 Пром.без. | ||||
3 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 412 ЛК-207 Пром.без. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | |||
2 | |||||
3 | 422 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | |||
2 | 412 ЛК-207 Пром.без. | ||||
3 | 422 ЛК-207 Пром.без. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 412 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | ||||
3 | 414 ЛК-207 Введ.в спец. | ||||
4 | 424 ЛК-207 Введ.в спец. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 422 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | ||||
3 | 422 ЛК-207 Пром.без. | ||||
4 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 412 ЛК-207 МДК.03.01.ТАиКП | |||
2 | 412 ЛК-207 Пром.без. | ||||
3 | |||||
4 | 421 ЛК-207 МДК.02.01.УТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |