|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 713 ГК-215 Орг.хим. | ||||
3 | 113 ЛК-202 Орг.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 423 ЛК-201 Орг.хим. | |||
2 | 413 ЛК-201 Орг.хим. | ||||
3 | 424 ЛК-201 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 114 ЛК-202 Химия | ||||
3 | |||||
4 | 114 ГК-105 Инд.проект | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 713 ЛК-202 Орг.хим. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 114 ЛК-202 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 424 ЛК-202 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 713 ГК-111 Орг.хим. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 413 ЛК-201 Орг.хим. | |||
2 | 423 ЛК-202 Орг.хим. | ||||
3 | 113 ЛК-201 Орг.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 713 ЛК-202 Орг.хим. | |||
2 | |||||
3 | 114 ЛК-201 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 114 ЛК-202 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 713 ГК-216 Орг.хим. | ||||
3 | |||||
4 | 424 ЛК-202 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |