|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 912 ГК-405 МДК.01.02.ТДПИОС | ||||
3 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | |||
2 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 912 ГК-405 МДК.01.02.ТДПИОС | |||
2 | |||||
3 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | |||
2 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 912 ГК-405 МДК.01.02.ТДПИОС | ||||
3 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 912 ГК-405 МДК.01.02.ТДПИОС | |||
2 | 911 ГК-405 МДК.02.01.СУОТиПБвГО | ||||
3 | 912 ГК-405 МДК.01.01.ОГиМД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |