|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | ||||
3 | 812 М-27 М,СиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 612 М-27 ОП.06. М,СиС | |||
2 | |||||
3 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
4 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | ||||
3 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |||
2 | |||||
3 | 814 М-27 Введ.в спец. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |||
2 | 13 М-27 ОП.01.Электротехника | ||||
3 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | |||
2 | |||||
3 | 812 М-27 М,СиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 814 М-27 Введ.в спец. | |||
2 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
3 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | |||
2 | 23 М-27 ОП.02.ОЭ | ||||
3 | 913 М-27 ОП.04.Геология | ||||
4 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | |||
2 | 13 М-27 ОП.01.Электротехника | ||||
3 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||||
4 | |||||
5 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 23 М-27 ОП.02.ОЭ | ||||
3 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | ||||
4 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 612 М-27 ОП.06. М,СиС | ||||
3 | 23 М-27 ОП.02.ОЭ | ||||
4 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 812 М-27 М,СиС | |||
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||||
3 | |||||
4 | 611 М-27 ОП.06. М,СиС | ||||
5 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭО | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |