|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 31 М-16 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д,Н | |||
2 | 31 М-16 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д,Н | ||||
3 | 31 М-16 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д,Н | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 31 УК-21 МДК.05.01.ОП,ПкРХ,МКИ | |||
2 | 33 УК-21 ПОО.07.ООвР | ||||
3 | 31 УК-21 МДК.05.02.ПП,ПкРХ,МКИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 33 УК-21 ПОО.07.ООвР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 33 УК-21 ПОО.07.ООвР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | |||
2 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
3 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 31 УК-21 МДК.05.01.ОП,ПкРХ,МКИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | |||
2 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
3 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 34 УК-21 ОП.03.ТОиОРМ | ||||
3 | 33 УК-21 ПОО.07.ООвР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 31 УК-21 МДК.05.02.ПП,ПкРХ,МКИ | ||||
7 | |||||
Ср | 1 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | |||
2 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
3 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 34 УК-21 ОП.03.ТОиОРМ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 33 УК-21 ПОО.07.ООвР | ||||
4 | |||||
5 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | |||
2 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
3 | 31 М-16 УП.06.01.ПиКД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |