|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 22 УК-34 УД.15.ЭПнРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 23 УК-14 Осн.фин.гр. | |||
2 | 13 УК-34 Инд.проект | ||||
3 | 33 УК-34 Географ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 22 УК-34 Осн.эконом. | ||||
3 | 12 УК-34 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 23 УК-34 Инд.проект | ||||
3 | 22 УК-22 Осн.эконом. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 12 УК-34 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 33 УК-34 Инд.проект | ||||
3 | 23 УК-14 Осн.фин.гр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 33 УК-34 Географ. | |||
2 | |||||
3 | 23 УК-34 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 22 УК-34 УД.15.ЭПнРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 23 УК-34 Осн.фин.гр. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 33 УК-21 Инд.проект | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 22 УК-34 Осн.эконом. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |